圓管.方管.扁管(材質有黑鐵.鍍鋅.不銹鋼)
規格(只有亮面) | 外徑 | 厚度(構造用) | 規格(抛光另計價) | 外徑 | 厚度(配管用) |
白鐵圓管1/2” | 12.7 mm | 0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5 mm | 白鐵圓管1” | 34 mm | 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 mm |
白鐵圓管5/8” | 15.9 mm | 0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5 mm | 白鐵圓管1.1/4” | 42.7 mm | 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 mm |
白鐵圓管3/4” | 19 mm | 0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5、2.0 mm | 白鐵圓管1.1/2” | 48.6 mm | 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 mm |
白鐵圓管7/8” | 22.2 mm | 0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5、2.0 mm | 白鐵圓管2” | 60.5 mm | 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 mm |
白鐵圓管1” | 25.4 mm | 0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5、2.0 mm | 白鐵圓管2.1/2” | 76.3 mm | 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0 mm |
白鐵圓管1.1/4” | 31.8 mm | 0.9、1.0、1.2、1.5、2.0 mm | 白鐵圓管3” | 89.1 mm | 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、5.5 mm |
白鐵圓管1.1/2” | 38.1 mm | 1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0 mm | 白鐵圓管3.1/2” | 101.6 mm | 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、5.5 mm |
白鐵圓管2” | 50.8 mm | 1.2、1.5、2.0、2.5、3.0 mm | 白鐵圓管4” | 114.3 mm | 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、5.5 mm |
白鐵圓管2.1/2” | 63.5 mm | 1.2、1.5、2.0、2.5、3.0 mm | 白鐵圓管5” | 139.8 mm | 2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、6.0 mm |
白鐵圓管3” | 76.2 mm | 1.5 mm | 白鐵圓管6” | 165.2 mm | 3.0、3.5、4.0、5.0、6.0 mm |
白鐵圓管3.1/2” | 89.1 mm | 2.0 mm | 白鐵圓管8” | 216.3 mm | 3.0、3.5、4.0、5.0、6.0 mm |
白鐵圓管4” | 101.6 mm | 1.6、2.0 mm | 白鐵圓管10” | 276.4 mm | 3.0、3.5、4.0、5.0、6.0 mm |
白鐵圓管12” | 318.5 mm | 3.0、3.5、4.0、5.0、6.0 mm | |||
有分構造用與配管用 | |||||
(1)管子厚度有分<足厚>或<沒足厚>喔! | |||||
(2)構造管:造型用<薄>。配管:水電、特殊用途<厚> |